Programme lancé le Dim 01 Mai 2005 à 10:43.
Requêtes analysées du Ven 01 Avr 2005 à 00:22 au Sam 30 Avr 2005 à 23:58 (29,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Avr-2005 23:59.
Requêtes réussies : 57 115 (14 538)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 904 (2 076)
Requêtes de pages réussies : 6 081 (1 538)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 202 (219)
Requêtes ayant échoué : 1 496 (384)
Requêtes redirigées : 17 (8)
Fichiers distincts demandés : 460 (380)
Hôtes distincts servis : 2 800 (840)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 3 812
Données transférées : 879,98 méga-octets (325,35 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 29,35 méga-octets (46,48 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Avr 2005 | 57115 | 6081 |
Mois le plus actif : Avr 2005 (6 081 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Avr 05 | 1621 | 170 | |
2 Avr 05 | 1704 | 171 | |
3 Avr 05 | 1874 | 178 | |
4 Avr 05 | 2260 | 222 | |
5 Avr 05 | 2129 | 204 | |
6 Avr 05 | 2047 | 201 | |
7 Avr 05 | 2874 | 284 | |
8 Avr 05 | 2534 | 247 | |
9 Avr 05 | 2075 | 234 | |
10 Avr 05 | 1495 | 157 | |
11 Avr 05 | 2646 | 262 | |
12 Avr 05 | 2108 | 184 | |
13 Avr 05 | 1788 | 216 | |
14 Avr 05 | 1420 | 146 | |
15 Avr 05 | 1324 | 120 | |
16 Avr 05 | 1746 | 183 | |
17 Avr 05 | 1674 | 181 | |
18 Avr 05 | 1355 | 187 | |
19 Avr 05 | 1610 | 213 | |
20 Avr 05 | 1691 | 222 | |
21 Avr 05 | 1380 | 158 | |
22 Avr 05 | 1791 | 254 | |
23 Avr 05 | 1431 | 149 | |
24 Avr 05 | 1864 | 222 | |
25 Avr 05 | 2896 | 262 | |
26 Avr 05 | 1920 | 216 | |
27 Avr 05 | 1779 | 167 | |
28 Avr 05 | 1785 | 190 | |
29 Avr 05 | 1663 | 230 | |
30 Avr 05 | 2631 | 251 |
Jour le plus actif : 7 Avr 05 (284 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 6907 | 738 | |
Lun | 9157 | 933 | |
Mar | 7767 | 817 | |
Mer | 7305 | 806 | |
Jeu | 7459 | 778 | |
Ven | 8933 | 1021 | |
Sam | 9587 | 988 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 1281 | 124 | |
01 | 1073 | 120 | |
02 | 781 | 100 | |
03 | 1243 | 145 | |
04 | 598 | 79 | |
05 | 445 | 81 | |
06 | 329 | 63 | |
07 | 389 | 64 | |
08 | 1303 | 145 | |
09 | 2126 | 217 | |
10 | 2378 | 232 | |
11 | 2993 | 276 | |
12 | 3051 | 300 | |
13 | 3211 | 347 | |
14 | 3745 | 414 | |
15 | 4289 | 447 | |
16 | 4425 | 481 | |
17 | 4387 | 441 | |
18 | 3492 | 362 | |
19 | 3407 | 368 | |
20 | 3016 | 286 | |
21 | 3323 | 322 | |
22 | 3267 | 354 | |
23 | 2563 | 313 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
27205 | 48,26% | .fr (France) |
10282 | 18,77% | .net (network (réseau)) |
6653 | 11,08% | [Adresses numériques non résolues] |
5242 | 9,52% | .com (commercial) |
2341 | 4,69% | .be (Belgique) |
2186 | 2,96% | .ca (Canada) |
1606 | 2,11% | .ch (Suisse) |
281 | 0,85% | .ma (Maroc) |
123 | 0,38% | .nl (Pays-Bas) |
236 | 0,31% | .de (Allemagne) |
178 | 0,21% | .lu (Luxembourg) |
106 | 0,16% | .mx (Mexique) |
87 | 0,09% | .uk (Royaume-Uni) |
86 | 0,07% | .fi (Finlande) |
71 | 0,07% | .pl (Pologne) |
35 | 0,06% | .pt (Portugal) |
22 | 0,05% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
27 | 0,05% | .vn (Vietnam) |
26 | 0,05% | .jp (Japon) |
39 | 0,04% | .se (Suède) |
36 | 0,03% | .org (organisations non commerciales) |
38 | 0,02% | .au (Australie) |
19 | 0,02% | .edu (éducation (É.-U.)) |
19 | 0,02% | .sk (République Slovaque) |
18 | 0,02% | .il (Israël) |
51 | 0,02% | .int (organisations internationales) |
16 | 0,02% | .ee (Estonie) |
17 | 0,01% | .br (Brésil) |
15 | 0,01% | .sa (Arabie Saoudite) |
3 | 0,01% | .it (Italie) |
10 | 0,01% | .es (Espagne) |
6 | 0,01% | .ru (Russie) |
9 | 0,01% | .id (Indonésie) |
8 | 0,01% | .ua (Ukraine) |
9 | .pf (Polynésie Française) | |
1 | .tw (Taiwan) | |
1 | .ir (Iran) | |
4 | .sc (Seychelles) | |
1 | .cz (République Tchèque) | |
2 | .gov (gouvernement (É.-U.)) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
11588 | 62,22% | /documents/ |
38271 | 23,01% | /images/ |
2948 | 6,51% | /disparitions-enquete/ |
2153 | 5,44% | [répertoire racine] |
1683 | 1,97% | /justice/ |
467 | 0,85% | /accueil/ |
5 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.